Custom Search

Bar do Juarez

Beephoto

Tudo para Mergulho

Celebridade Vira-Lata

Casa Hope

Compartilhe o DestaqueSP

Add para:http://www.destaquesp.com/ JBookmarks Add para:http://www.destaquesp.com/ Facebook Add para:http://www.destaquesp.com/ Webnews Add para:http://www.destaquesp.com/ Favoriten.de Add para:http://www.destaquesp.com/ Del.icoi.us Add para:http://www.destaquesp.com/ Reddit Add para:http://www.destaquesp.com/ StumbleUpon Add para:http://www.destaquesp.com/ Netscape Add para:http://www.destaquesp.com/ Yahoo Add para:http://www.destaquesp.com/ Technorati Add para:http://www.destaquesp.com/ Google
Qual o seu manequim? PDF Print E-mail
Moda | Moda Feminina
Written by Cléo Tassitani on Wednesday, 16 June 2010 15:33   

 


Qual o seu manequim???


Qual o seu manequim_2
Qual o seu manequim_3
Qual o seu manequim_4
Qual mulher nunca entrou no provador de uma loja e saiu de lá desesperada, tendo a certeza de que o tamanho da roupa que provou é (pelo menos) duas vezes menor do que o seu manequim???

O problema está na confecção das marcas. Aqui no Brasil, cada grife cria e usa a sua própria tabela, de acordo com o tipo de público que quer atingir. Por isso, nada de desespero! Saiba que, na maioria das vezes, o tamanho da etiqueta não é real.

A única tabela nacional (não obrigatória) de referência para medidas de roupas, composta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), traz apenas definições de cintura e busto, e pouca gente sabe de sua existência.

Há algum tempo, a ABNT e outros órgãos planejam realizar o Censo Antropométrico Brasileiro, para conferir as medidas de pessoas de todas as regiões do país e, a partir daí, elaborar uma tabela-padrão nacional. Mas o projeto se encontra praticamente na estaca zero.

Enquanto isso, as confecções estabelecem tamanhos do jeito que lhes encomendam as grifes.

A maioria dos estilistas resiste em confessar que só faz roupa para magros – os outros, sim, é que discriminam.


Uma justificativa comum no meio para a proporção dos manequins é a mudança de estilos na moda. Os estilistas alegam que as roupas largas de alguns anos atrás deram lugar a peças mais justas, mais difíceis de ser adaptadas em qualquer corpo.

Daí a necessidade de caírem perfeitamente, sem sobras. Algumas roupas não caem bem em quem não está em forma
e não tem choro. Se quiser vesti-las, só mesmo perdendo peso e medidas.

 

Confira a tabela de medidas profissionais publicada pela Lincesworking
(são medidas profissionais que podem ser adaptadas às medidas/padrão das roupas):

Prodecimendos para determinar
o número do manequim

FEMININO

Calças – bermudas – jardineiras

Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da cintura e divide-se o número achado por 2.
Ex.: Se o número achado for 88:

88 : 2 = 44, o número é 44

Camisas profissionais – jalecos – guarda-pó – blusões – coletes – paletós – jaquetas – macacões


Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do tórax, e divide-se o número achado por 2.
Ex.: Se o número achado for 100:

100 : 2 = 50, o número é 50

 


MASCULINO

Calças – bermudas – jardineiras – saias-calça


Coloca-se a fita métrica, esticada em volta da parte mais saliente do quadril, soma-se ao número achado 4 cm; divide-se o total da soma por 2; em seguida subtrai-se 10 cm do resultado.
Ex.: Se o número achado for 96:

( 96 + 4 = 100 ); 100 : 2 = 50; 50 – 10 = 40; o número é 40

Blusas – jalecos – aventais – blusões – jampers – vestidos – jaquetas – spencers

Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do busto; soma-se ao número achado 10 cm; divide-se o total da soma por 2; em seguida subtrai-se 8 cm do resultado.
Ex.: Se o número achado for 86:

( 86 + 10 = 96 ); 96 : 2 = 48; 48 – 8 = 4;
o número é 40


MEDIDAS COMPARATIVAS

Masculina – vestimenta superior


Numeração 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-20
Numeração P-M-G PP P M G GG EG
Numeração 1,2,3 1 2 3 4 5 6
Pontos de medida
Colarinho 36-36 38-38 40-40 42-42 44-44 46-46
Tórax 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70
Espalda (costas) 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53
Contorno da cava 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61
Manga curta 23-23,5 24-24,5 25-25,5 26-26,5 27-27,5 28-28,5
Manga longa s/punho 57-57,5 58-58,5 59-59,5 60-60,5 61-61,5 61,5-61,5
Manga longa c/punho 59-59,5 60-60,5 61-61,5 62-62,5 63-63,5 63,5-63,5
Raglã-m/c c/bainha 38-39 39,5-40,5 41-42 42,5-43,5 44-45 45-45,5
Raglã-m/l c/punho 74-75 75,5-76,5 77-78 78,5-79,5 80-81 81-81,5
Jaqueta (com cós) 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 75-75
Camisa 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 79-79
Parka 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 81-81
Avental/jaleco curto 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 81-81
Aventa/jaleco médio 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 87-87
Avental longo 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100 100-100
Avental extra-longo 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 113-113


Masculina – vestimenta inferior

Numeração 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Numeração P-M-G PP P M G GG EG
Pontos de medida
Cós –jeans- social 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
½ elástico esticada 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Cintura toda c/ elástico 42-44 46-48 50-52 55-57 59-61 63-65
Cintura c/cordão s/ abertura-esticada 42-44 46-48 50-52 55-57 59-61 63-65
Quadril com pregas 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Quadril c/ 4 pregas 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70
Quadril c/ 6 pregas 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72
Coxa prof. s/pregas 28,5-29,5 31-32 33,5-35 36,5-37-5 39-40 41-41,5
Coxa social s/ pregas 29-30 31,5-32,5 34-35,5 37-38 39,5-40,5 41,5-42
Coxa social c/2 prega 31-32 33,5-34,5 36-37 38,5-39,5 41-42 43-43,5
Coxa social c/3 prega 32-33 34,5-35,5 37-38 39,5-40,5 42-43 44-44,5
Gancho diant. s/cós 23-23,5 24-24,5 25-25,5 26,5-27 27,5-28,5 28,5-29
Gancho diant-elást/cord 24,5-25 25,5-26 26,5-27 28-28,5 29-30 30-30,5
Gancho diant – social 24-24,5 25-25,5 26-26,5 27,5-28 28,5-29,5 29,5-30
Gancho tras. s/cos 34,35 36-37 38,5-39,5 40,5-41,5 42,5-43,5 44-44,5
Gancho tras. S/cós-soci 35,5-36,5 37,5-38,5 40-41 42-43 44-45 45,5-46
Bermuda c/barra feita 24,5-24,5 26,5-26,5 26,5-26,5 26,5-26,5 26,5-26,5 26,5-26,5
Calças-entrepernas 79,5-79,5 81,5-81,5 81,5-81,5 81,5-81,5 81,5-81,5 81,5-81,5
Bermuda s/cós c/bar 46,5-47 49,5-50 50,5-51 51,5-52 52,5-53 53-53
Calças –ilhargas s/cos 101,5-102 104,5-105 105,5-106 106,5-107 107,5-108 108-108


Feminina – vestimenta superior

Numeração 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Numeração P-M-G PP P M G GG EG
Numeração 1,2,3 1 2 3 4 5 6
Pontos de medida
Colarinho 34-34 36-36 38-38 40-40 42-42 44-44
Busto (Tórax) 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Espalda (costas) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Contorno da cava 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57
Quadril 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70
Manga curta 22-22,5 23-23,5 24-24,5 25-25,5 26-26,5 26,5-26,5
Manga longa s/ punho 55-55,5 56-56,5 57-57,5 58-58,5 59-59,5 59,5-59,5
Manga longa c/ punho 57-57,5 58-58,5 59-59,5 60-60,5 61-61,5 61,5-61,5
Raglã-m/c c/ bainha 36-37 37,5-38,5 39-40 40,5-41,5 42-43 43-43,5
Raglã-m/l c/ punho 71-72 72,5-73,5 74-75 75,5-76,5 77-78 78-78,5
Blusa 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 73-73
Avental/jaleco curto 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 76-76
Aventa/jaleco médio 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 82-82
Avental longo 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 97-97
Avental extra-longo 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 109-109


Feminina – vestimenta inferior

Numeração 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Numeração P-M-G PP P M G GG EG
Pontos de medida
Cós –jeans- social 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
½ elástico esticada 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Cintura toda c/ elastico 44-46 48-50 52-54 57-59 61-63 65-67
Cintura c/cordão s/ abertura-esticada 44-46 48-50 52-54 57-59 61-63 65-67
Quadril com pregas 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
Quadril c/ 4 pregas 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72
Coxa prof. S/pregas 29,5-30,5 32-33 34,5-35,5 37-38 39,5-40,5 41,5-42
Coxa social s/prega 30-31 32,5-33,5 35-36 37-5-38,5 40-41 42-42,5
Coxa social c/2 pregas 32-33 34,5-35,5 37-38 39,5-40,5 42-43 44-44,5
Gancho dianteiro s/ cós-prof. 22,5-23 23,5-24 24,5-25 26-26,5 27-28 28-28,5
Gancho diant-s/ cos 24-24,5 25-25,5 26-26,5 27,5-28 28,5-29 29,5-30
Elástico total ou cordão 24-24,5 25-25,5 26-26,5 27,5-28 28,5-29 29,5-30
Gancho diant s/cos – social 23,5-24 24,5-25 25,5-26 27-27,5 28-28,5 29-29,5
Gancho tras. s/cos 36-37 38-39 40,5-41,5 42,5-43,5 44,5-45,5 46-46,5
Gancho tras. scós-social 37-38 39-40 41,5-42,5 43,5-44,5 45,5-46,5 47-47,5
Bermuda c/barra feita 22,5-22,5 24,5-24,5 24,5-24,5 24,5-24,5 24,5-24,5 24,5-24,5
Calças c/barra feita 78,5-78,5 80,5-80,5 80,5-80,5 80,5-80,5 80,5-80,5 80,5-80,5
Saias s/cós e c/ barra feita 52-52,5 55-55,5 56-56,5 57-57,5 58-58,5 58,5-58,5
Bermuda s/cós c/ barra feita 45,5-46 48,5-49 49,5-50 50,5-51 51,5-52 52-52
Calças –s/cós 101,5-102 104,5-105 105,5-106 106,5-107 107,5-108 108-108


Fonte das tabelas:

www.lincesworking.com.br

Fotos: banco de imagem


Cléo Tassitani
Cléo Tassitani
This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

Twitter em Destaque

Siga DestaqueSp no Twitter